Melindungi, Berdaya, Berencana
NAMA LAPORAN | LINK DOWNLOAD |
---|---|
LAPORAN PKB BULAN JANUARI 2020 | JANUARI 2020 |
LAPORAN PKB BULAN FEBRUARI 2020 | FEBRUARI 2020 |
LAPORAN PKB BULAN MARET 2020 | MARET 2020 |
LAPORAN PKB BULAN APRIL 2020 | APRIL 2020 |
LAPORAN PKB BULAN MEI 2020 | MEI 2020 |
LAPORAN PKB BULAN JUNI 2020 | JUNI 2020 |
LAPORAN PKB BULAN JULI 2020 | JULI 2020 |
LAPORAN PKB BULAN AGUSTUS 2020 | AGUSTUS 2020 |
LAPORAN PKB BULAN SEPTEMBER 2020 | SEPTEMBER 2021 |
LAPORAN PKB BULAN OKTOBER 2020 | OKTOBER 2020 |
LAPORAN PKB BULAN NOVEMBER 2020 | NOVEMBER 2020 |
Alamat Kantor : Gedung Tawangpraja Lt. 2 dan 3 Kompleks Balaikota Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kampung Baru, Surakarta 57111
Telepon Operator (0271) 642020 Psw 415 Langsung (0271) 646223 Fax (0271) 646223
Proudly powered by DP3AP2KB Surakarta